Appartement
14 november: start verkoop nieuw aanbod woningen
Bernard Rölinghof
Prijs op aanvraag
1 van 19 beschikbaar
Meer weten?| Bnr. | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Verdieping | Buitenruimte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 75 m² | 2 | – | Oost | € 382.500 |
Te koop
Interesse
in
Vertex A2 20
|
| 10 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 11 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 17 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 19 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 21 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 27 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 29 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 30 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 31 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 37 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 39 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 40 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 41 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 47 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 48 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 49 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 7 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
| 9 | – | – | – | – | Prijs op aanvraag |
|
Laat je gegevens achter, dan nemen we contact met je op over Vertex A2.
Wil je ook wonen of werken in dit stoere en bruisende stadsdeel? Of gewoon als eerste weten wat er speelt? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. We houden je graag op de hoogte.
We gebruiken je gegevens alleen voor de nieuwsbrief